| dichtheid lucht | 1,20 | dichtheid lucht | 1,20 | ||
| dichtheid ijs | 990,00 | dichtheid steen | 2750,00 | ||
| cw | 0,20 | cw | 0,20 | ||
| g | 9,80 | g | 9,80 | ||
| diameter in meters | m/s | km/h | diameter | m/s | km/h |
| IJS | STEEN | ||||
| 0,01 | 23,20 | 83,53 | 0,01 | 38,69 | 139,27 |
| 0,02 | 32,81 | 118,13 | 0,02 | 54,71 | 196,95 |
| 0,03 | 40,19 | 144,68 | 0,03 | 67,01 | 241,22 |
| 0,04 | 46,40 | 167,06 | 0,04 | 77,37 | 278,54 |
| 0,05 | 51,88 | 186,77 | 0,05 | 86,50 | 311,41 |
| 0,1 | 73,37 | 264,14 | 0,1 | 122,33 | 440,40 |
| 0,15 | 89,86 | 323,50 | 0,15 | 149,83 | 539,38 |
| 0,2 | 103,76 | 373,55 | 0,2 | 173,01 | 622,82 |
| 0,3 | 127,08 | 457,50 | 0,3 | 211,89 | 762,80 |
| 0,4 | 146,74 | 528,28 | 0,4 | 244,67 | 880,81 |
| 0,5 | 164,07 | 590,63 | 0,5 | 273,55 | 984,77 |
In de literatuur zijn gegevens bekend over de relatie tussen de grootte van een krater en de grootte van het object wat de inslag heeft veroorzaakt. In alle gevallen gaat het hier om niet-ijs objecten.
| kraterdiameter | mogelijke diameter | |
| in km | object in km | Locatie |
| 0,015 | 0,0018 | Haviland, USA (37,6 N 99,2 W) |
| 0,027 | 0,0027 | Sikhote Alin, Rusland (46,1 N 134,6E) |
| 0,1 | 0,0075 | Morasko, Polen (52,5 N 16,9 E) |
| 0,3 | 0,018 | Macha, Rusland (60,0 N, 118,0 E) |
| 1,2 | 0,06 | Barringer, Arizona, USA (35,0 N, 111,0W) |
| 5 | 0,25 | Misarai, Litouwen (54,0 N, 23,9 E) |
| 24 | 1,2 | Ries, Duitsland (48,9 N 10,6 E) |
| 100 | 5 | Popigai, Rusland (71,5 N 111,0 E) |
| 180 | 9 | Chicxulub, Mexico (21,3N 57,9 W) |
| 200 | 10 | Sudbury, Canada (46,6 N 81,2 W) |
Met dank aan E.P. Bus (Groningen)